GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2023年捐款名錄 | 2024-11-21 | ||||
| 2023年捐款名錄 | ||||||
| 02 | 2022年捐款名錄 | 2023-01-31 | ||||
| 2022年捐款名錄 | ||||||
| 03 | 2021年捐款名錄 | 2022-05-01 | ||||
| 2021年捐款名錄 | ||||||
| 04 | 2020年捐款名錄 | 2021-05-01 | ||||
| 2020年捐款名錄 | ||||||
| 05 | 2019年捐款名錄 | 2020-01-31 | ||||
| 2019年捐款名錄 | ||||||
| 06 | 2018年捐款名錄 | 2018-01-31 | ||||
| 2018年捐款名錄 | ||||||
社團法人臺灣葡萄樹關懷協會為台灣註冊慈善機構
許可文號 : 台內團字第1050439605號